まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
60+ MS
世界ランキング#2265
/ 全世界参加選手3,538人中
Spainランキング#137
60+ MD
世界ランキング#2438
/ 全世界参加選手2,522人中
Spainランキング#115
世界順位の変動: ▲17
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 60+ MS | #2265 | 3,538 | #137 | 21.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 60+ MD | #2438 | 2,522 | #115 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 60+ MS | #2265 | 3,528 | #138 | 21.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 60+ MD | #2455 | 2,543 | #115 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 60+ MS | #2296 | 3,570 | #143 | 21.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 60+ MD | #2460 | 2,543 | #117 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 60+ MS | #2315 | 3,599 | #140 | 21.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 60+ MD | #2470 | 2,558 | #116 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 60+ MS | #2327 | 3,616 | #139 | 21.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 60+ MD | #2476 | 2,564 | #116 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 60+ MS | #2323 | 3,625 | #144 | 21.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 60+ MD | #2489 | 2,575 | #123 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 60+ MS | #2339 | 3,646 | #143 | 21.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 60+ MD | #2495 | 2,583 | #120 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 60+ MS | #2335 | 3,655 | #142 | 21.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 60+ MD | #2509 | 2,600 | #118 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 60+ MS | #2318 | 3,621 | #128 | 21.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 60+ MD | #2499 | 2,587 | #99 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 60+ MS | #2330 | 3,629 | #131 | 21.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 60+ MD | #2506 | 2,597 | #102 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 60+ MS | #2339 | 3,643 | #127 | 21.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 60+ MD | #2486 | 2,575 | #102 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 60+ MS | #2341 | 3,646 | #143 | 21.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 60+ MD | #2482 | 2,567 | #111 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 60+ MS | #2358 | 3,674 | #143 | 21.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 60+ MD | #2476 | 2,563 | #109 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 60+ MS | #2345 | 3,648 | #144 | 21.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 60+ MD | #2446 | 2,531 | #109 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 60+ MS | #2351 | 3,666 | #146 | 21.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 60+ MD | #2445 | 2,529 | #105 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 60+ MS | #2349 | 3,659 | #147 | 21.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 60+ MD | #2419 | 2,502 | #109 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 60+ MS | #2351 | 3,671 | #149 | 21.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 60+ MD | #2390 | 2,473 | #107 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 60+ MS | #2345 | 3,667 | #149 | 21.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 60+ MD | #2384 | 2,462 | #107 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 60+ MS | #2366 | 3,696 | #151 | 21.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 60+ MD | #2388 | 2,461 | #109 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 60+ MS | #2357 | 3,684 | #150 | 21.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 60+ MD | #2385 | 2,460 | #106 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 60+ MS | #2360 | 3,690 | #149 | 21.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 60+ MD | #2389 | 2,463 | #105 | 1.00 | 1 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

