まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
- MT200 Santos / Luciana MENDES / 準優勝
獲得年: 2026年
- MT200 Santos / Luciana MENDES / 準優勝
獲得年: 2026年
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
45+ WS
世界ランキング#68
/ 全世界参加選手936人中
45+ WD
世界ランキング#368
/ 全世界参加選手831人中
Brazilランキング#23
世界順位の変動: ▼4
過去年齢カテゴリ
35+ WS
世界ランキング#133
40+ WS
世界ランキング#254
Brazilランキング#14
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 45+ WS | #68 | 936 | #5 | 890.00 | 6 |
| 2026-09-14 | 45+ WD | #368 | 831 | #23 | 141.00 | 3 |
| 2026-09-07 | 45+ WS | #68 | 936 | #5 | 890.00 | 6 |
| 2026-09-07 | 35+ WS | #133 | 741 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ WS | #254 | 901 | #14 | 281.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 45+ WD | #364 | 808 | #23 | 141.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 45+ WS | #68 | 963 | #5 | 890.00 | 5 |
| 2026-08-31 | 35+ WS | #134 | 754 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ WS | #259 | 914 | #17 | 281.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 45+ WD | #694 | 808 | #36 | 1.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 45+ WS | #71 | 971 | #5 | 890.00 | 5 |
| 2026-08-24 | 35+ WS | #140 | 757 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ WS | #264 | 938 | #17 | 281.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 45+ WD | #704 | 818 | #36 | 1.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 45+ WS | #69 | 967 | #5 | 890.00 | 5 |
| 2026-08-17 | 35+ WS | #141 | 761 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ WS | #268 | 938 | #17 | 281.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 45+ WD | #710 | 821 | #36 | 1.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 45+ WS | #69 | 958 | #5 | 890.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 35+ WS | #139 | 753 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ WS | #264 | 933 | #17 | 281.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 45+ WD | #706 | 816 | #34 | 1.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 45+ WS | #68 | 958 | #5 | 890.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 35+ WS | #142 | 762 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ WS | #262 | 938 | #17 | 281.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 45+ WD | #692 | 802 | #35 | 1.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 45+ WS | #70 | 954 | #5 | 890.00 | 5 |
| 2026-07-27 | 35+ WS | #146 | 767 | #6 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ WS | #264 | 939 | #16 | 281.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 45+ WD | #688 | 796 | #29 | 1.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 45+ WS | #71 | 966 | #5 | 890.00 | 5 |
| 2026-07-20 | 35+ WS | #148 | 783 | #7 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ WS | #263 | 940 | #17 | 281.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 45+ WD | #691 | 796 | #35 | 1.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 45+ WS | #71 | 977 | #5 | 890.00 | 5 |
| 2026-07-13 | 35+ WS | #152 | 798 | #7 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ WS | #265 | 948 | #17 | 281.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 45+ WD | #695 | 801 | #35 | 1.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 45+ WS | #73 | 976 | #5 | 890.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 35+ WS | #148 | 772 | #7 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ WS | #265 | 938 | #17 | 281.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 45+ WD | #703 | 810 | #35 | 1.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 45+ WS | #114 | 1,007 | #10 | 611.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 35+ WS | #152 | 800 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ WS | #269 | 961 | #17 | 282.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 45+ WD | #716 | 824 | #36 | 1.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 45+ WS | #111 | 1,018 | #10 | 611.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 35+ WS | #152 | 805 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ WS | #266 | 955 | #17 | 282.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 45+ WD | #715 | 825 | #36 | 1.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 35+ WS | #149 | 805 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ WS | #153 | 1,011 | #12 | 472.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 40+ WS | #263 | 951 | #15 | 282.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 35+ WS | #146 | 788 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #157 | 1,005 | #12 | 472.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 40+ WS | #261 | 938 | #15 | 282.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 35+ WS | #156 | 779 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #164 | 1,015 | #12 | 472.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 40+ WS | #276 | 952 | #15 | 282.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 35+ WS | #158 | 782 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #167 | 1,031 | #12 | 472.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 40+ WS | #276 | 962 | #15 | 282.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 35+ WS | #161 | 787 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #171 | 1,047 | #12 | 472.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 40+ WS | #281 | 969 | #16 | 282.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 35+ WS | #162 | 780 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #171 | 1,047 | #12 | 472.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 40+ WS | #275 | 962 | #16 | 282.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 35+ WS | #166 | 780 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #169 | 1,053 | #13 | 472.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 40+ WS | #276 | 958 | #15 | 282.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 35+ WS | #164 | 777 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #168 | 1,069 | #13 | 472.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 40+ WS | #282 | 967 | #15 | 282.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #158 | 1,062 | #13 | 472.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 35+ WS | #158 | 772 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ WS | #277 | 963 | #15 | 282.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 35+ WS | #159 | 770 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #274 | 1,070 | #20 | 282.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 40+ WS | #277 | 969 | #15 | 282.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 35+ WS | #155 | 767 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ WD | #247 | 796 | #24 | 280.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ WS | #275 | 958 | #16 | 283.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #278 | 1,063 | #21 | 283.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 35+ WS | #155 | 768 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ WD | #245 | 779 | #24 | 280.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ WS | #276 | 942 | #16 | 283.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #279 | 1,060 | #21 | 283.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 35+ WS | #150 | 729 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ WD | #239 | 756 | #24 | 280.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #267 | 1,047 | #21 | 283.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 40+ WS | #271 | 929 | #16 | 283.00 | 5 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

